引用:
原帖由 hot2824 于 2006-11-25 17:36 发表
谁有135MW汽轮机启、停机操作票?
学习一下。
---------------------------------------------------------------------------------------------
135MW汽轮机组启机操作票
2006年 月 日 NO:
| 发令人:
| 监护人:
| 操作人:
|
| 操作任务: # 汽轮机滑参数启动
|
| 操作前已由 向 联系过
|
| 序号
| 操作任务
| 时间
| 执行
|
1 | 接值长# 汽轮机启动命令,准备开机
| | |
2 | 检查# 汽轮机检修工作结束,安全措施已拆除
| | |
3 | 准备好# 汽轮机启动用的工具、振动表、记录本、日志
| | |
4 | # 汽轮机仪表盘、控制盘送电正常,工作照明充足、完整
| | |
5 | 检查# 汽轮机DCS、DEH状态正确,CRT显示与实际状态一致,声光报警、事故音响正常
| | |
6 | 联系化学准备充足的除盐水及工业水
| | |
7 | # 汽轮机辅助设备测绝缘合格,送电,转动机械部分正常,润滑油质良好,油位正常
| | |
8 | 按# 汽轮机阀门检查卡检查系统阀门位置正确
| | |
9 | 检查# 汽轮机压缩空气压力 MPa
| | |
10 | 检查# 汽轮机EH油质合格,油箱油位 mm,油温 ℃
| | |
11 | 启动# 汽轮机 EH油泵,检查泵EH油泵运转正常,EH油母管压力 MPa
| | |
12 | 启动# 汽轮机 排烟风机
| | |
13 | 启动# 汽轮机交流润滑油泵,检查润滑油压 MPa,油箱油位 mm
| | |
14 | 开# 汽轮机盘车进油门
| | |
15 | 启动# 汽轮机盘车运行,盘车电流 A大轴晃动值 mm
| | |
16 | 进行# 汽轮机润滑油压低保护试验良好
| | |
17 | 进行# 汽轮机抽汽逆止门保护试验良好
| | |
18 | 进行# 汽轮机高加水位保护试验良好
| | |
19 | # 汽轮机除氧器上水至 mm,水温 ℃
| | |
20 | # 汽轮机轴封系统暖管
| | |
21 | #__汽轮机 给水泵充水暖泵
| | |
22 | #__汽轮机凝汽器补水至 mm
| | |
23 | 启动#__汽轮机 循环水泵
| | |
24 | #__汽轮机循环水泵投入“自动”
| | |
| 操作记事
| 接下页:NO: 05041026 |
| | | | | |
热机操作票
2006年 月 日 NO:
| 发令人:
| 监护人:
| 操作人:
|
| 承上页: NO: 05041025
|
| 操作前已由 向 联系过
|
序号 | 操作任务 | 时间 | 执行 |
25 | 启动#__汽轮机 冷却水泵
| | |
26 | #__汽轮机冷却水泵投入“自动”
| | |
27 | 启动#__汽轮机 凝结水泵
| | |
28 | #__汽轮机凝结水泵投入“自动”
| | |
29 | 启动#__汽轮机 射水泵
| | |
30 | #__汽轮机射水泵投入“自动”
| | |
31 | 开启#__汽轮机 射水抽气器空气门,汽机拉真空
| | |
32 | #__汽轮机真空升至27 Kpa,通知锅炉点火
| | |
33 | 开启#__汽轮机A侧电动主汽门
| | |
34 | 开启#__汽轮机B侧电动主汽门
| | |
35 | 开启至#__汽轮机高低压疏水扩容器的本体疏水
| | |
36 | 根据锅炉要求,投入#__汽轮机旁路系统
| | |
37 | 根据锅炉要求,启动#__汽轮机 给水泵
| | |
38 | #__汽轮机给水泵投入“自动”
| | |
39 | #__汽轮机高加水侧注水、投入水侧运行
| | |
40 | 投入#__汽轮机高加保护
| | |
41 | 启动#__汽轮机 轴加风机
| | |
42 | #__汽轮机轴加风机投入“自动”
| | |
43 | #__汽轮机送汽封,汽封母管压力 MPa,温度 ℃
| | |
44 | 当主汽压力升至1.5~2.0MPa,主汽温度升至280~300℃时,#__汽轮机准备冲转,记录冲转参数:高压内缸下内壁温度 ℃中压内缸下内壁温度 ℃,主蒸汽压力 MPa,主蒸汽温度 ℃,再热蒸汽温度 ℃,润滑油温 ℃,润滑油压 MPa,EH油压 MPa,安全油压 MPa,凝汽器真空 KPa,大轴晃动值 mm
| | |
45 | 启动# 汽轮机启动油泵,安全油压 MPa
| | |
46 | 解除#__汽轮机低真空保护
| | |
47 | #__汽轮机高加随机启动
| | |
| 操作记事
| 接下页:NO: 05041027 |
| | | | | |
热机操作票
2006年 月 日 NO:
| 发令人:
| 监护人:
| 操作人:
|
| 承上页: NO:05041026
|
| 操作前已由 向 联系过
|
序号 | 操作任务 | 时间 | 执行 |
48 | #__汽轮机低加随机启动
| | |
49 | 在#__汽轮机DEH中选择“操作员自动”
| | |
50 | 在#__汽轮机DEH中按下“挂闸”按钮,检查高、中压自动主汽门全开
| | |
51 | 在#__汽轮机DEH中按下“GV控制”
| | |
52 | 在#__汽轮机DEH中设定“目标值”500r/min
| | |
53 | 在#__汽轮机DEH中设定“升速率”100r/min
| | |
54 | 在#__汽轮机DEH中点击“进行”键
| | |
55 | #__汽轮机转子冲动后,盘车脱扣,盘车电机自停
| | |
56 | 关闭#__汽轮机盘车进油门
| | |
57 | #__汽轮机转速达到200 r/min,顶轴油泵自停
| | |
58 | #__汽轮机转速达到500r/min,低速暖机5分钟
| | |
59 | #__汽轮机低速暖机时,投入汽机夹层加热
| | |
60 | #__汽轮机低速暖机后,在DEH中设定“目标值”1100r/min
| | |
61 | 在#__汽轮机DEH中设定“升速率”100r/min
| | |
62 | 在#__汽轮机DEH中点击“进行”键
| | |
63 | #__汽轮机转速达到1100 r/min,中速暖机20分钟
| | |
64 | #__汽轮机中速暖机后,在DEH中设定“目标值”3000r/min
| | |
65 | 在#__汽轮机DEH中设定“升速率”100r/min
| | |
66 | 在#__汽轮机DEH中点击“进行”键
| | |
67 | #__汽轮机转速达3000 r/min,检查主油泵工作正常
| | |
68 | 根据发电机风温,投入发电机冷却水
| | |
69 | 停止#__汽轮机启动油泵
| | |
70 | 停止#__汽轮机交流润滑油泵
| | |
71 | 联系锅炉、电气准备并列
| | |
72 | 在#__汽轮机DEH中检查“同期允许”灯亮
| | |
73 | 接通知#__发电机并列,在#__汽机DEH中点击“自动同步”,“并网”灯亮
| | |
| 操作记事
| 接下页:NO: 05041028 |
| | | | | |
热机操作票
2006年 月 日 NO: